Контактный телефон: (4232) 76-82-54
Адрес: г.Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостоку, 103, 0ф.415
Головной офис расположен в городе Владивосток.
Специализация: грузоперевозки длинномерами по ДВФО, Амурской области, до Новосибирска, бортовыми, контейнерными площадками со стойками.
Режим работы
будни 9.00 - 20.00
сб. 9.00 - 20.00
вс. выходной
| По типу услуги: | По типу транспорта: | |||
| крупногабаритный груз | да | автотранспорт | да | |
| мелкогабаритный груз | да | авиатранспорт | ||
| смешанный груз | да | ж/д транспорт | ||
| опасный груз | водный транспорт | |||
| негабаритный груз | да | Охрана и сопровожд. груза: | ||
| от двери до двери | экспедирование | да | ||
| экспресс-доставка | охрана | |||
| температурный режим | Таможня и ВЭД: | |||
| мультимодальная перевозка | таможенное оформление | |||
| переезды | сопровождение ВЭД | |||
| Виды грузов | металлопрокат, кирпич, ЖБИ изделия, сендвич панели, спецтехника, трубы любого диаметра, пиломатериалы, оборудование | |||
| Аренда: | ||||
| транспортного средства | да | склада | да | |
| Дополнительные услуги: | ||||
| Услуги склада | да | Эвакуация и технич. помощь | ||
| Погрузочно-разгрузоч. р-ты | да | Автосервис | ||
| Такелажные работы | Страхование груза | |||
Транспортные средства
| АВТОТРАНСПОРТ | СОБСТВЕННЫЕ | |||
| Длинномер бортовой | да | |||
| грузоподъемность | 20-30 тонн | |||
| габариты кузова (д/ш/в) | 12,6Х2,50Х0,80 | |||
| объем | 40 М, куб. | |||
| количество | 5 единиц | |||
| Длинномер площадка с фитингами для перевозки контейнеров 20-40 Ft. | да | |||
| грузоподъемность | 20-30 тонн | |||
| габариты кузова (д/ш/в) | 12,6Х2,50Х0,80 | |||
| объем | 40 М, куб. | |||
| количество | 5 единиц. | |||
| Длинномеры со стойками для перевозки труб,сендвич панелей, и т.д. | да | |||
| грузоподъемность | 20-30 тонн | |||
| габариты кузова (д/ш/в) | 12,6Х2,50Х1,70 | |||
| объем | 40-46 М, куб. | |||
| количество | 5 единиц | |||
| Евро шторка | да | |||
| грузоподъемность | 20-30 тонн | |||
| габариты кузова (д/ш/в) | 12,6Х2,50Х0,80 | |||
| объем | 40-86 М, куб. | |||
| количество | 5 единиц | |||
| Примечания | Имеется автопарк из агентской техники в количестве 8 единиц дополнительно | |||
Информация предоставлена: 01.07.2013
Эта компания находится в категориях:
Оставить комментарий: